| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 14:59 | 16:32 | 93 分鐘 |
2 | 12:22 | 13:56 | 95 分鐘 | |
3 | 12:18 | 12:20 | 2 分鐘 | |
4 | 09:50 | 10:13 | 23 分鐘 | |
5 | 09:25 | 09:40 | 15 分鐘 | |
6 | 2024-09-11 | 15:25 | 15:48 | 23 分鐘 |
7 | 12:44 | 15:19 | 155 分鐘 | |
8 | 09:54 | 11:34 | 99 分鐘 | |
9 | 2024-09-10 | 14:07 | 17:07 | 180 分鐘 |
10 | 13:02 | 14:02 | 59 分鐘 | |
11 | 11:06 | 12:22 | 76 分鐘 | |
12 | 10:15 | 10:48 | 33 分鐘 | |
13 | 09:47 | 10:03 | 15 分鐘 | |
14 | 09:12 | 09:44 | 32 分鐘 | |
15 | 2024-09-09 | 09:16 | 10:15 | 59 分鐘 |
16 | 2024-09-08 | 21:05 | 21:07 | 2 分鐘 |
17 | 19:32 | 21:03 | 91 分鐘 | |
18 | 13:56 | 15:42 | 105 分鐘 | |
19 | 12:21 | 13:36 | 75 分鐘 | |
20 | 11:43 | 12:15 | 32 分鐘 | |
21 | 11:38 | 11:40 | 2 分鐘 | |
22 | 11:29 | 11:36 | 7 分鐘 | |
23 | 2024-09-07 | 22:21 | 23:29 | 68 分鐘 |
24 | 21:00 | 22:12 | 71 分鐘 | |
25 | 13:22 | 16:50 | 208 分鐘 | |
26 | 2024-09-06 | 19:55 | 23:32 | 218 分鐘 |
27 | 19:50 | 19:52 | 2 分鐘 | |
28 | 14:33 | 16:15 | 102 分鐘 | |
29 | 12:55 | 14:30 | 95 分鐘 | |
30 | 11:27 | 11:58 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.sekk533.com ALL RIGHTS RESERVED. |